Тарифы и нормативы на 2011 год
| Тарифы на водоснабжение и водоотведение | |||||
| вид регулируемой деятельности | 2011 год | ||||
| тариф | инвестнадбака | итого (тариф + инвестнадбавка) | |||
| постановление службы по тарифам Иркутской области от 29.11.2010 № 111-спр | постановление администрации г. Иркутска от 31.08.2009 № 031-06-2969/10 | без НДС | с НДС | ||
| Водоснабжение | с 01.01.2011 по 31.12.2011 | ||||
| 6,19 | 0,06 | 6,25 | 7,38 | ||
| Водоотведение | с 01.01.2011 по 31.12.2011 | ||||
| 7,09 | 0,13 | 7,22 | 8,52 | ||
 
                