| Задолженность предприятий-плательщиков (абонентов) | |||
| МУП "Водоканал" г. Иркутска | |||
| по состоянию на 15.10.2013г. | |||
| № по п/п | Наименование абонента | Период задолженности | Величина дебиторской задолженности |
| 1 | Жилищно-строительный кооператив N 30 | с 30.04.13 | 142 657,23 |
| 2 | Жилищный строительный кооператив N 49 | с 31.07.13 | 102 078,21 |
| 3 | ЖК-12 "Пилот" | с 31.07.13 | 18 498,98 |
| 4 | ЖСК N 56 | с 30.09.11 | 1 898 587,02 |
| 5 | ООО "Котерия" | с 29.01.10 | 646 844,61 |
| 6 | ООО "Прогресс-Сервис" | с 30.06.13 | 174 596,00 |
| 7 | ООО "Сибирская" | с 30.11.11 | 24 452 153,24 |
| 8 | ООО "Управляющая компания "СибМосСтрой" | с 25.07.12 | 959 678,05 |
| 9 | ООО "Центральная управляющая компания" | с 31.05.12 | 1 217 185,29 |
| 10 | ТСЖ "Наш Дом" | с 31.03.13 | 35 004,46 |
| 11 | ТСЖ "Наш Дом" | с 24.07.13 | 71 046,30 |
| 12 | ТСЖ "Светлое" | с 16.04.13 | 309 900,67 |
| 13 | ТСЖ "Экспресс" | с 31.10.12 | 393 842,44 |
| Также имеется задолженность по оплате услуг водоснабжения и водоотведения более двух периодов у следующих организаций | |||
| 1 | ТСЖ "Эльбрус" | с 30.06.13 | |
| 2 | ТСЖ № 66 | с 31.07.13 | |
| 3 | ТСЖ"Апрельский" | с 31.07.13 | |
| 4 | ТСЖ"Байкальский" | с 30.06.13 | |
| 5 | ТСЖ"Единство" | с 23.07.13 | |
| 6 | ТСЖ"Звезда" | с 31.07.13 | |
| 7 | ТСЖ"Ивушка" | с 31.07.13 | |
| 8 | ТСЖ"Импульс" | с 31.07.13 | |
| 9 | ТСЖ"Мой дом" | с 30.04.13 | |
| 10 | ЖСК N3 | с 31.07.13 | |
| 11 | ЗАО "ТСЖ "Октябрьское" | с 28.02.13 | |
| 12 | НО ТСЖ "Прогресс" | с 30.04.13 | |
| 13 | ООО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" | с 30.11.12 | |
| 14 | ООО "ДиЛ" | с 30.06.13 | |
| 15 | ООО "УК "УправДом" | с 30.06.13 | |
| 16 | ООО "Управляющая компания "Пульс ЖКХ" | с 31.05.13 | |
| 17 | ООО "Управляющая компания "Труд-сервис" | с 31.05.13 | |
| 18 | ООО "Успех-Вент" | с 15.10.12 | |
| 19 | ООО УК "Авиатор-Сибирь" | с 30.06.13 | |
| 20 | ООО УК "Вектор" | с 30.04.13 | |
| 21 | ООО УК "ДЭЗ-1" | с 24.06.13 | |
| 22 | ООО УК "Народная" | с 31.05.13 | |
| 23 | ООО Управляющая компания "Иркутская" | с 31.12.12 | |
| 24 | ООО"Холдинговая компания "Коммунальные системы" | с 30.06.13 | |
| 25 | Ткаченко Светлана Юрьевна (непосредственное управление) | с 29.12.12 | |
| 26 | Товарищество собственников жилья "Байкальская 2" | с 31.07.13 | |
| 27 | ТСЖ "Байкал-2" | с 31.08.12 | |
| 28 | ТСЖ "Веста" | с 03.07.13 | |
| 29 | ТСЖ "Витимское" | с 31.07.13 | |
| 30 | ТСЖ "Дальневосточное" | с 29.12.12 | |
| 31 | ТСЖ "Железнодорожник" | с 30.06.13 | |
| 32 | ТСЖ "Желябова 23" | с 30.06.13 | |
| 33 | ТСЖ "Золотой век" | с 01.07.13 | |
| 34 | ТСЖ "Изумрудный" | с 26.06.13 | |
| 35 | ТСЖ "Миф" | с 25.04.13 | |
| 36 | ТСЖ "Московские ворота" | с 31.05.13 | |
| 37 | ТСЖ "Панорама" | с 30.06.13 | |
| 38 | ТСЖ "Перекресток" | с 03.07.13 | |
| 39 | ТСЖ "Ритм" | с 31.10.12 | |
| 40 | ТСЖ "Свердлова-40" | с 14.05.12 | |
| 41 | ТСЖ "Солнышко" | с 30.06.13 | |
| 42 | ТСЖ "ТСЖ-27" | с 30.04.12 | |
| 43 | ТСЖ "ФИНКОНД" | с 31.07.13 | |
| 44 | ТСЖ "Фридриха Энгельса, 10" | с 29.07.13 | |
| 45 | ТСЖ "ЭКОС" | с 31.07.13 | |
| 46 | ТСЖ "ЭКСПО" | с 31.07.13 | |
17.10.2013
